![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Black Grain Café |
75 | 3.7 | ||
O Poleirinho - Casa dos Frangos | 83 | 4.2 | 4.2 | 4 |
Baía Toscana | 85 | 4.3 | 4.5 | 3.5 |
A Casinha Das Farturas | 71 | 4.1 | 5 | 3 |
Oceano Caffé | 72 | 3.6 | 5 | 2 |
Golden Terrace Bar | 100 | 5 | ||
New Royal Indian Restaurant | 92 | 4.7 | 4.5 | |
Colina do Sol Café Restaurante | 70 | 4.1 | 2.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 74 baseado em 60 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +351 22 982 3649
An error has occurred! Please try again in a few minutes