TA |
||||
Especialides do Recolhimento |
70 | 2.9 | 2 | |
Beer&Wine Up | 79 | 4.2 | 4 | 3.5 |
Bottoms-Up Bar & Restaurant | 70 | |||
Papoila Bar | 100 | 5 | ||
Banzé na Petiscaria - Chiado | 94 | 4.3 | 5 | |
Silver Spoon Resturant | 76 | 3.8 | ||
Dom Petisco | 84 | 4.3 | 4 | 4.5 |
Café Bertrand | 85 | 4.5 | 4 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 182 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +351 965 019 541
An error has occurred! Please try again in a few minutes